Description
High Quality Carboxymethyl Cellulose CMC Poweder For Battery Anode Materials.
| Item | Standard Value | Measured Value |
| Appearance | White Powder | White Powder |
| Viscosity,Mpa.S (2% Aqueous Solution) | 7000~10000 | 7458 |
| Purity | ≥99.5% | 99.7% |
| Water Content | ≤10% | 5.35% |
| Substituting Degree | 0.6~0.9 | 0.86 |
| PH | 6.0~8.5 | 6.77 |
| Heavy Metal(Pb), Ppm | ≤15 | Ok |
| Fe, Ppm | ≤40 | Ok |
| As, Ppm | ≤2 | Ok |
| Application | Lithium Battery Anode Thickening Agent Material | |
Click one of our contacts below to chat on WhatsApp