项目 Item | 单位 Unit | 规格 Specification | 检测仪器 Instrument | |
粒度分布 Particle Size | D10 | μm | 3.0±1.5 | Malvern激光粒度仪 |
D50 | μm | 6.0±1.5 | ||
D90 | μm | 10.0±3.5 | ||
水份 Moisture | % | ≤0.25 | 卡尔菲休库仑滴定仪 | |
固定碳含量 Fixed carbon content | % | ≥99.0 | 万分之一天平 | |
振实密度 Tap | g/cm3 | ≥0.75 | 麦克振实密度仪 | |
比表面积 SSA | m2/g | ≤5.0 | 麦克比表面积测定仪 | |
储钠容量 Na-capacity | mAh/g | 295±10 | 模拟电池测试柜 (Vs. Na+/Na) | |
首次效率 initial efficiency | % | ≥87.0 |
Click one of our contacts below to chat on WhatsApp